ПРЕЙСКУРАНТ ТЕРАПИЯ
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
КОНСУЛЬТАЦИЯ | ||
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 000 |
RVG | ||
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
B01.003.004.001 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
ИЗОЛЯЦИЯ | ||
B01.003.004.002 | Коффердам | 500 |
ПРОФИЛАКТИКА | ||
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 1 000 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 2 000 |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (локально) | 3 000 |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук + Аirflow) | 5 000 |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов после снятия брекетов | 3 000 |
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | ||
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом AmazingWhite | 15 000 |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 15 000 |
A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) 1 процедура | 1 500 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
А16.07.002 | КАРИЕС | |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 000 |
А 16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V класс с использованием композитных материалов светового отверждения премиум | 6 500 |
А 16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку класс с использованием композитных материалов светового отверждения премиум | 7 000 |
А 16.07.002.004 | Восстановление зуба виниром композитным | 8500 |
РЕСТАВРАЦИЯ | ||
А16.07.002.005 | Восстановление 1-ой поверхности зуба пломбой с использованием композитных материалов светового отверждения | 3 000 |
А16.07.002.006 | Восстановление 1/2 зуба полное стандартное с использованием композитных материалов светового отверждения | 7 500 |
А16.07.002.007 | Восстановление зуба полное стандартное с использованием композитных материалов светового отверждения | 8 500 |
А16.07.002.008 | Наложение временной пломбы | 500 |
А16.07.002.009 | Восстановление зуба под коронку с использованием композитных материалов светового отверждения | 5000 |
ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой, фосфат- цементом/резорцинформальдегидным методом | 1 500 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в 1-канальном зубе (включает А16.07.008 – пломбировка канала) | 5 000 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в 2-канальном зубе (включает А16.07.008 – пломбировка канала) | 5 500 |
А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в 3-канальном зубе (включает А16.07.008 – пломбировка канала) | 6 000 |
А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в 4-канальном зубе (включает А16.07.008 – пломбировка канала) | 6 500 |
А16.07.008.001 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 000 |
А16.07.030.001 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 500 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 500 |
| КАППЫ И ШИНЫ | |
А23.07.002.065 | Изготовление элайнера (ретенционной каппы) | 5 000 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
А02.07.010.001 | Снятие оттисков | 3 000 |
А02.07.010.002 | Снятие оттисков с имплантатов | 3 000 |
А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2 000 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2000 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 5 000 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой лабораторным методом | 4 000 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 15 000 |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой стандартной | 8 000 |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония индивидуальная эстетика | 35 000 |
A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония в полную анатомию | 22 000 |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба коронкой из материала Имакс стандарт | 22 000 |
A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 5 000 |
А16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки с облицовкой | 7000 |
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 28 000 |
A16.07.035.002 | Косметическая пластинка | 7000 |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 28 000 |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными (частичными)съемными пластиночными протезами термопластическими (1 челюсть) | 28 000 |
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 40 000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТЫ | ||
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной (стандартная эстетика) Anthogyr | 35 000 |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной (стандартная эстетика) Straumann | 50 000 |
A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 8 000 |
А16.07.006.008 | Консольная часть мостовидного протеза с опорой на имплантат | 20 000 |
А16.07.006.009 | Изготовление индивидуального абатмента | 6 000 |
ПРОЧИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 1 500 |
A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) на иностранный цемент | 1000 |
A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) на отечественный цемент | 500 |
A16.07.049.003 | Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 500 |
A16.07.049.004 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 300 |
A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной металлокерамической, цельнолитой (1 единица) | 1 000 |
A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной металлической (1 единица) | 500 |
A16.07.053.003 | Реставрация скола керамики (1 зуб) | 3000 |
ПРЕЙСКУРАНТ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ И ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
Хирургия | ||
А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба (простое) | 1 000 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 5 000 |
А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба (сложное) + анестезия | 6 500 |
А16.07.001.004 | Удаление зуба с консервацией лунки костным материалом | 20 000 |
А16.07.001.005 | Удаление «зуба мудрости» верхнего | 7 000 |
А16.07.001.006 | Удаление «зуба мудрости» нижнего стандартное | 10 000 |
А16.07.001.007 | Удаление «зуба мудрости» ретинированного, зачатка | 12 000 |
А16.07.058 | Лечение перикоронарита | 1 500 |
А16.07.027.001 | Остеотомия челюсти в области 1го зуба | 1 500 |
А16.07.017 | Удаление экзостоза в области 1го зуба | 1 500 |
А16.07.097 | Наложение швов | 1 000 |
Пародонтология | ||
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5 000 |
А16.07.040.001 | Увеличение ширины кератинизированной десны в области одного имплантата | 7 000 |
А16.07.040.002 | Увеличение ширины кератинизированной десны в области трех имплантатов | 10 000 |
А16.07.040.003 | Пародонтологический кюретаж с отслаиванием лоскута стандарт в области 1 сегмента | 5 000 |
А16.07.040.003 | Пародонтологический кюретаж с отслаиванием лоскута стандарт в области 1 сегмента с использованием Embogain | 40 000 |
A16.07.026.001 | Удлинение коронковой части зуба, 1 зуб | 7 000 |
A16.07.026.002 | Коррекция десневого края без отслаивания лоскута | 700 |
Имплантация | ||
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация, система Anthogyr(Франция) | 40 000 |
Под ключ | 75 000 | |
А16.07.054.002 | Одномоментная внутрикостная дентальная имплантация, система Anthogyr(Франция) | 50 000 |
Под ключ | 85 000 | |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация, система Straumann (Швейцария) стандартный размер | 50 000 |
Под ключ | 100 000 | |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация, система Straumann (Швейцария) сверхкороткий размер | 60 000 |
А16.07.054.005 | Открытие имплантата | 1 500 |
А16.07.054.006 | Удаление имплантата | 15 000 |
А16.07.054.006 | Индивидуальный формирователь десны | 6 000 |
Реконструктивная хирургия | ||
А16.07.041 | Методика направленной тканевой регенерации по горизонтали с одномоментной имплантацией (область двух имплантатов), с учетом расходных материалов | 35 000 |
А16.07.041.001 | Методика направленной тканевой регенерации при дефекте по горизонтали, 1 сектор (4 отсут.зуба), с учетом расходных материалов | 40 000 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг, открытая методика. С учетом расходных материалов | 50 000 |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг, закрытая методика | 20 000 |
А16.07.055.003 | Использование костного материала | 15 000 |
А16.07.055.004 | Использование коллагеновой мембраны | 15 000 |
А16.07.055.005 | Использование титановой сетки | 15 000 |
ОРТОДОНТИЯ
1 | Консультация: нуждаемость в лечении, постановка диагноза, сроки лечения, возможные варианты лечения | 1 000 руб. |
2 | Фиксация брекет-системы (1 челюсть): | |
Металлические | 80 000 руб. | |
Эстетические | 85 000 руб. | |
Damon (самолигирующие) металлические | 45 000 руб. | |
Damon Clear (самолигирующие) эстетические | 50 000 руб. | |
3 | Фиксация 1-го брекета: | |
металлического | 300 руб. | |
эстетического | 400 руб. | |
4 | Фиксация щечной трубки | 1 000 руб. |
5 | Замена лигатуры | 500 руб. |
6 | Фиксация лингвальной кнопки | 500 руб. |
7 | Постановка пружины | 500 руб. |
8 | Фиксация ортодонтического кольца | 500 руб. |
9 | Фиксация дуги | 300 руб. |
11 | Фиксация эластичных колец | 500 руб. |
12 | Фиксация ретейнера круглого (1 звено) | 500 руб. |
13 | Фиксация ретейнера плоского (1 звено) | 500 руб. |
14 | Фиксация стопорных крючков | 250 руб. |
15 | Фиксация ортодонтического миниимплантата | 5 500 руб. |
16 | Ортодонтическая экструзия (интрузия) 1 зуба с использованием миниимплантата | 10 000 руб. |
17 | Чистка зубов после снятия брекетов | 3 000 руб. |
18 | Изготовление каппы ортодонтической | 5 000 руб. |